和睦坊
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
34.11㎡ | 2024-03-09 | 暂无 | 暂无 | 市场信息 |
68.3㎡ | 2021-06-04 | 250万 | 36604元/㎡ | 市场信息 |
68.3㎡ | 2021-04-11 | 280万 | 40996元/㎡ | 市场信息 |
68.3㎡ | 2021-03-03 | 278万 | 40776元/㎡ | 市场信息 |
68.3㎡ | 2020-09-13 | 230万 | 33675元/㎡ | 市场信息 |
68.3㎡ | 2018-03-10 | 239万 | 35081元/㎡ | 市场信息 |
47.0㎡ | 2017-04-14 | 93万 | 19958元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。